Вакансии ГКУ «УОКПБ имени В.А. Копосова»
Техник по защите информации 27 000 – 28 800 руб.
Водитель автомобиля 22 300 – 23 500 руб.
Инженер по охране труда 23 000 – 27 000 руб.
Маляр 24 000 – 26 000 руб.
Начальник отдела по обеспечению информационной безопасности 45 000 – 50 000 руб.
Специалист по кадрам 27 300 – 31 400 руб.
Специалист в сфере закупок 25 000 – 30 000 руб.
Подсобный рабочий. 20 000 – 21 800 руб.
Слесарь-сантехник. 21 100 – 22 300 руб.
Дворник. 20 000 –21 200 руб.
Ремонтник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 16 242 – 20 000 руб.
Системный администратор. 30000 – 35000 руб.
Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных сетей. 25000 – 28800 руб.
Инженер-электрик. 25000 – 30000 руб.
Врач клинический фармаколог 40 000 — 50 000 руб.
Врач-терапевт 35 000 — 40 000 руб.
Врач-невролог 30 000 — 40 000 руб.
Врач-методист 30 000 — 40 000 руб.
Медицинский психолог 30 000 — 38 000 руб.
Медицинская сестра участковая 22 900 — 27 300 руб.
Медицинская сестра диспансерного отделения 20 000 — 25000 руб.
Медицинский статистик 20 000 — 22 000 руб.
Воспитатель 28 500 – 31 000 руб.
Социальный работник 19 000 – 26 000 руб.